laisser un message
Si nos produits vous intéressent et que vous souhaitez en savoir plus, veuillez laisser un message ici, nous vous répondrons dans les plus brefs délais.
| Produit | Taper |
| DESU® Technologie de séchage par pulvérisation | |
| Cellulose microcristalline | PH-101, PH-102,PH-105, PH-200,PH-301, PH-302,PH-102SG |
| Cellulose microcristalline à faible hygroscopicité | PH-103, PH-113, PH-112, PH-200LM |
| Cellulose microcristalline à usage spécifique | 802, 1000, 702, 711, M112 |
| Phosphate dicalcique anhydre | Type de pulvérisation, 12Ⅱ, 60Ⅱ, 150Ⅱ |
| Mannitol séché par atomisation | 100SD, 150SD, 200SD |
| Mannitol cristallin | 25°C, 50°C, 160°C |
| Prégélatinisé Amidon | PS SD |
| Amidon à compression directe | — |
| Lactose | — |
| OPACT® Technologie de co-traitement | |
| SMCC | 50, 90, HD90, 90LM |
| DMCC 25 | DMCC 25 |
| DMCC 30 | DMCC 30 |
| MCPP | — |
| LMCC | LMCC-100, LMCC-25 |
| LPCC | C80 |
| LPC | — |
| Amidon Lactose | — |
| Amidon de maïs Mannitol | — |
| Rhéol® Technologie d'éthérification de la cellulose | |
| Hydroxypropylméthylcellulose | Série K, Série E |
| phtalate d'hydroxypropylméthylcellulose | HP50, HP55, HP55S |
| hydroxypropylcellulose | — |
| hydroxypropylcellulose faiblement substituée | — |
EXTRU® Technologie de purification | |
Saccharose | LE |
Mannitol | LE |
Tréhalose | LE |
| Histidine | LE |
chlorhydrate d'histidine | — |
Technologie d'application des excipients fonctionnels | |
Sphères MCC | 18-25,25-35,35-50,50-80,Coutume |
Sucre Sphères | — |
| SNAC | — |